主 催 | 亀岡市陸上競技協会 |
---|---|
後 援 | 亀岡市(申請中)・亀岡市教育委員会(申請中) |
対 象 | 亀岡市在住の小学生(4~6年生) 亀岡市在住の中学生(1~3年生) |
日 時 | 日付:下記年間スケジュールのとおり 時刻:午前10時~正午 |
場 所 | 亀岡運動公園陸上競技場 他 |
指 導 者 | 亀岡市陸上競技協会認定指導者,その他 |
費 用 | 年間5,000円(スポーツ傷害保険料含む) 参加料は、雨天中止等があっても返金できません |
定 員 | 小学生100名 中学生200名程度 |
要 項 | 2024年度実施要項(3/31、4/21:修正しました) (PDF:216KB) |
開 催 日 | 場 所 (集合場所) | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|
4月 | 13日 | 月読橋第3球技場 | 開講式 | |
20日 | 月読橋第3球技場 | - | ||
5月 | 11日 | 月読橋第3球技場 | - | |
18日 | 亀岡運動公園陸上競技場 | - | ||
6月 | 15日 | 亀岡運動公園陸上競技場 | - | |
29日 | 亀岡運動公園陸上競技場 | - | ||
7月 | 6日 | 亀岡運動公園陸上競技場 | - | |
20日 | 月読橋第3球技場 | - | ||
8月 | 10日 | 亀岡運動公園陸上競技場 | - | |
24日 | 月読橋第3球技場 | - | ||
9月 | 7日 | 亀岡運動公園陸上競技場 | - | |
21日 | 月読橋第3球技場 | - | ||
10月 | 5日 | 月読橋第3球技場 | - | |
19日 | 月読橋第3球技場 | - | ||
11月 | 9日 | 月読橋第3球技場 | - | |
30日 | 亀岡運動公園陸上競技場 | - | ||
12月 | 14日 | 亀岡運動公園陸上競技場 | - | |
21日 | 亀岡運動公園陸上競技場 | - | ||
1月 | 11日 | 亀岡運動公園陸上競技場 | - | |
25日 | 亀岡運動公園陸上競技場 | - | ||
2月 | 8日 | 亀岡運動公園陸上競技場 | - | |
22日 | 亀岡運動公園陸上競技場 | - | ||
3月 | 8日 | 月読橋第3球技場 | - | |
29日 | 亀岡運動公園陸上競技場 | 閉講式 |
走る・跳ぶ・投げる
今日は中学生と高校生のお兄さんお姉さんが試合に行っていて競技場はほぼ独占状態でした。 皆んな元気に走ってくれましたp(^_^)q
亀岡市陸上競技協会さんの投稿 2021年4月9日金曜日